Один из видов металлопроката – стальной лист, который подвергается оцинковке для придания прочности, механической стойкости и защищенности от образования коррозии. После обработки лист становится универсальным строительным материалом для любых сфер кровельных, фасадных или внутренних работ.
Наименование товара | Ед. изм. |
Цена (руб) | ||
0,3-30 тыс. | 30-100 тыс. | более 100 тыс. | ||
Лист оцинкованный 0,35 х 1250 х 2500мм (ArcelorMittal) | т | 82161,00 | 80223,00 | 77800,00 |
Лист оцинкованный 0,35 х 1250 х 2500мм (ArcelorMittal) | м2 | 228,26 | 222,92 | 216,19 |
Лист оцинкованный 0,35 х 1250мм, в размер (ArcelorMittal) | м2 | 228,26 | 222,92 | 216,19 |
Лист оцинкованный 0,35 х 1250мм, в размер (ArcelorMittal) | т | 81122,00 | 79223,00 | 76800,00 |
Лист оцинкованный 0,45 х 1250 х 2500мм (ArcelorMittal) | т | 73810,00 | 71324,00 | 66588,00 |
Лист оцинкованный 0,45 х 1250 х 2500мм (ArcelorMittal) | м2 | 272,50 | 263,48 | 246,30 |
Лист оцинкованный 0,45 х 1250мм, в размер (ArcelorMittal) | м2 | 272,50 | 263,48 | 246,30 |
Лист оцинкованный 0,45 х 1250мм, в размер (ArcelorMittal) | т | 73810,00 | 71324,00 | 66588,00 |
Лист оцинкованный 0,50 х 1000 х 2000мм (ArcelorMittal) | т | 67536,00 | 65264,00 | 60930,00 |
Лист оцинкованный 0,50 х 1000 х 2000мм (ArcelorMittal) | м2 | 276,76 | 267,66 | 250,20 |
Лист оцинкованный 0,50 х 1000мм в размер (ArcelorMittal) | м2 | 276,76 | 267,66 | 250,20 |
Лист оцинкованный 0,50 х 1000мм, в размер (ArcelorMittal) | т | 67536,00 | 65264,00 | 60930,00 |
Лист оцинкованный 0,50 х 1250 х 2500мм (ArcelorMittal) | т | 69795,00 | 67440,00 | 62957,00 |
Лист оцинкованный 0,50 х 1250 х 2500мм (ArcelorMittal) | м2 | 286,25 | 276,76 | 258,70 |
Лист оцинкованный 0,50 х 1250мм, в размер (ArcelorMittal) | м2 | 286,25 | 276,76 | 258,70 |
Лист оцинкованный 0,50 х 1250мм, в размер (ArcelorMittal) | т | 69795,00 | 67440,00 | 62957,00 |
Лист оцинкованный 0,55 х 1100 х 2000мм (ArcelorMittal) | т | 67031,00 | 64775,00 | 60467,00 |
Лист оцинкованный 0,55 х 1100 х 2000мм (ArcelorMittal) | м2 | 299,73 | 289,84 | 270,91 |
Лист оцинкованный 0,55 х 1100мм в размер (ArcelorMittal) | т | 67031,00 | 64775,00 | 60467,00 |
Лист оцинкованный 0,55 х 1100мм в размер (ArcelorMittal) | м2 | 299,73 | 289,84 | 268,90 |
Лист оцинкованный 0,55 х 1250 х 2500мм (ArcelorMittal) | т | 69344,00 | 67000,00 | 62541,00 |
Лист оцинкованный 0,55 х 1250 х 2500мм (ArcelorMittal) | м2 | 311,88 | 301,54 | 281,84 |
Лист оцинкованный 0,55 х 1250мм, в размер (ArcelorMittal) | м2 | 311,88 | 301,54 | 281,84 |
Лист оцинкованный 0,55 х 1250мм, в размер (ArcelorMittal) | т | 69344,00 | 67000,00 | 62541,00 |
Лист оцинкованный 0,60 х 1250 х 2500мм (ArcelorMittal) | т | 68981,00 | 66651,00 | 62211,00 |
Лист оцинкованный 0,60 х 1250 х 2500мм (ArcelorMittal) | м2 | 337,42 | 326,21 | 304,97 |
Лист оцинкованный 0,60 х 1250мм, в размер (ArcelorMittal) | м2 | 337,42 | 326,21 | 304,97 |
Лист оцинкованный 0,60 х 1250мм, в размер (ArcelorMittal) | т | 68981,00 | 66651,00 | 62211,00 |
Лист оцинкованный 0,70 х 1250 х 2500мм (ArcelorMittal) | т | 70121,00 | 67754,00 | 63249,00 |
Лист оцинкованный 0,70 х 1250 х 2500мм (ArcelorMittal) | м2 | 399,67 | 386,41 | 361,17 |
Лист оцинкованный 0,70 х 1250мм, в размер (ArcelorMittal) | м2 | 399,67 | 386,41 | 361,17 |
Лист оцинкованный 0,70 х 1250мм, в размер (ArcelorMittal) | т | 70121,00 | 67754,00 | 63249,00 |
Лист оцинкованный 1,50 х 1250 х 2500мм (ArcelorMittal) | т | 65927,00 | 63682,00 | 59448,00 |
Лист оцинкованный 1,50 х 1250 х 2500мм (ArcelorMittal) | м2 | 797,79 | 771,09 | 720,82 |
Лист оцинкованный 1,50 х 1250мм, в размер (ArcelorMittal) | м2 | 797,79 | 771,09 | 720,82 |
Лист оцинкованный 1,50 х 1250мм, в размер (ArcelorMittal) | т | 65927,00 | 63682,00 | 59448,00 |
Лист оцинкованный 2,00 х 1250 х 2500мм (ArcelorMittal) | т | 62520,00 | 60391,00 | 56379,00 |
Лист оцинкованный 2,00 х 1250 х 2500мм (ArcelorMittal) | м2 | 1006,27 | 972,66 | 909,17 |
Лист оцинкованный 2,00 х 1250мм, в размер (ArcelorMittal) | т | 62520,00 | 60391,00 | 56379,00 |
Лист оцинкованный 2,00 х 1250мм, в размер (ArcelorMittal) | м2 | 1006,27 | 972,66 | 909,17 |
Лист оцинкованный 0,3 х 1250 в размер | т | 85484,00 | 84086,00 | 81562,00 |
Лист оцинкованный 0,3 х 1250 в размер | м2 | 207,21 | 203,86 | 197,76 |
Лист оцинкованный 0,3 х 1250 х 2500мм | т | 85484,00 | 84086,00 | 81562,00 |
Лист оцинкованный 0,3 х 1250 х 2500мм | м2 | 207,21 | 203,86 | 197,76 |
Лист оцинкованный 0,35 х 1250 х 2500мм | т | 81723,00 | 79771,00 | 77329,00 |
Лист оцинкованный 0,35 х 1250 х 2500мм | м2 | 236,02 | 230,48 | 223,52 |
Лист оцинкованный 0,35 х 1250мм, в размер | м2 | 236,02 | 230,48 | 223,52 |
Лист оцинкованный 0,35 х 1250мм, в размер | т | 81723,00 | 79771,00 | 77329,00 |
Лист оцинкованный 0,40 х 1250 х 2500мм | м2 | 279,44 | 270,29 | 252,40 |
Лист оцинкованный 0,40 х 1250 х 2500мм | т | 82464,00 | 79857,00 | 74484,00 |
Лист оцинкованный 0,40 х 1250мм, в размер | м2 | 279,44 | 270,29 | 252,40 |
Лист оцинкованный 0,40 х 1250мм, в размер | т | 82465,00 | 79857,00 | 74484,00 |
Лист оцинкованный 0,45 х 1000 х 2000мм | т | 80799,00 | 78087,00 | 72902,00 |
Лист оцинкованный 0,45 х 1000 х 2000мм | м2 | 300,10 | 290,22 | 271,30 |
Лист оцинкованный 0,45 х 1000мм, в размер | м2 | 300,10 | 290,22 | 271,30 |
Лист оцинкованный 0,45 х 1000мм, в размер | т | 80800,00 | 78088,00 | 72904,00 |
Лист оцинкованный 0,45 х 1250 х 2500мм | т | 80799,00 | 78087,00 | 72903,00 |
Лист оцинкованный 0,45 х 1250 х 2500мм | м2 | 297,19 | 287,35 | 268,66 |
Лист оцинкованный 0,45 х 1250мм, в размер | м2 | 297,19 | 287,35 | 268,66 |
Лист оцинкованный 0,45 х 1250мм, в размер | т | 80799,00 | 78087,00 | 72903,00 |
Лист оцинкованный 0,50 х 1000 х 2000мм | т | 78177,00 | 75546,00 | 70531,00 |
Лист оцинкованный 0,50 х 1000 х 2000мм | м2 | 318,43 | 307,94 | 287,86 |
Лист оцинкованный 0,50 х 1000мм в размер | м2 | 318,43 | 307,94 | 287,86 |
Лист оцинкованный 0,50 х 1000мм, в размер | т | 78177,00 | 75546,00 | 70531,00 |
Лист оцинкованный 0,50 х 1250 х 2500мм | т | 78483,00 | 75835,00 | 70793,00 |
Лист оцинкованный 0,50 х 1250 х 2500мм | м2 | 322,58 | 311,88 | 291,53 |
Лист оцинкованный 0,50 х 1250мм, в размер | м2 | 322,58 | 311,88 | 291,53 |
Лист оцинкованный 0,50 х 1250мм, в размер | т | 78483,00 | 75835,00 | 70793,00 |
Лист оцинкованный 0,55 х 1000 х 2000мм | т | 78171,00 | 75544,00 | 70529,00 |
Лист оцинкованный 0,55 х 1000 х 2000мм | м2 | 360,68 | 348,77 | 326,01 |
Лист оцинкованный 0,55 х 1000мм в размер | м2 | 360,68 | 348,77 | 326,01 |
Лист оцинкованный 0,55 х 1000мм в размер | т | 78169,00 | 75546,00 | 70527,00 |
Лист оцинкованный 0,55 х 1100 х 2000мм | т | 78169,00 | 75543,00 | 70527,00 |
Лист оцинкованный 0,55 х 1100 х 2000мм | м2 | 344,69 | 333,33 | 311,57 |
Лист оцинкованный 0,55 х 1100мм в размер | т | 78169,00 | 75543,00 | 70527,00 |
Лист оцинкованный 0,55 х 1100мм в размер | м2 | 344,69 | 333,33 | 311,57 |
Лист оцинкованный 0,55 х 1250 х 2500мм | т | 78176,00 | 75551,00 | 70533,00 |
Лист оцинкованный 0,55 х 1250 х 2500мм | м2 | 352,64 | 340,96 | 318,70 |
Лист оцинкованный 0,55 х 1250мм, в размер | м2 | 352,64 | 340,96 | 318,70 |
Лист оцинкованный 0,55 х 1250мм, в размер | т | 78176,00 | 75551,00 | 70533,00 |
Лист оцинкованный 0,60 х 1250 х 2500мм | т | 78120,00 | 75482,00 | 70465,00 |
Лист оцинкованный 0,60 х 1250 х 2500мм | м2 | 383,17 | 370,54 | 346,35 |
Лист оцинкованный 0,60 х 1250мм, в размер | м2 | 383,17 | 370,54 | 346,35 |
Лист оцинкованный 0,60 х 1250мм, в размер | т | 78120,00 | 75482,00 | 70465,00 |
Лист оцинкованный 0,65 х 1000 х 2000мм | м2 | 413,10 | 399,54 | 373,36 |
Лист оцинкованный 0,65 х 1000 х 2000мм | т | 77661,00 | 75099,00 | 70197,00 |
Лист оцинкованный 0,65 х 1000мм, в размер | т | 77661,00 | 75099,00 | 70197,00 |
Лист оцинкованный 0,65 х 1000мм, в размер | м2 | 413,10 | 399,54 | 373,36 |
Лист оцинкованный 0,65 х 1250 х 2500мм | м2 | 422,49 | 408,43 | 381,80 |
Лист оцинкованный 0,65 х 1250 х 2500мм | т | 78183,00 | 75548,00 | 70526,00 |
Лист оцинкованный 0,65 х 1250мм, в размер | м2 | 422,49 | 408,43 | 381,80 |
Лист оцинкованный 0,65 х 1250мм, в размер | т | 78183,00 | 75548,00 | 70526,00 |
Лист оцинкованный 0,70 х 1000 х 2000мм | м2 | 442,08 | 427,45 | 399,56 |
Лист оцинкованный 0,70 х 1000 х 2000мм | т | 77544,00 | 74929,00 | 69954,00 |
Лист оцинкованный 0,70 х 1000мм в размер | м2 | 442,08 | 427,45 | 399,56 |
Лист оцинкованный 0,70 х 1000мм в размер | т | 77543,00 | 74930,00 | 69955,00 |
Лист оцинкованный 0,70 х 1250 х 2500мм | т | 77541,00 | 74928,00 | 69953,00 |
Лист оцинкованный 0,70 х 1250 х 2500мм | м2 | 443,11 | 428,41 | 400,41 |
Лист оцинкованный 0,70 х 1250мм, в размер | м2 | 443,11 | 428,41 | 400,41 |
Лист оцинкованный 0,70 х 1250мм, в размер | т | 77541,00 | 74928,00 | 69953,00 |
Лист оцинкованный 0,75 х 1250 х 2500мм | т | 77733,00 | 75171,00 | 70284,00 |
Лист оцинкованный 0,75 х 1250 х 2500мм | м2 | 465,09 | 450,05 | 421,30 |
Лист оцинкованный 0,75 х 1250мм, в размер | м2 | 465,09 | 450,05 | 421,30 |
Лист оцинкованный 0,75 х 1250мм, в размер | т | 77733,00 | 75171,00 | 70284,00 |
Лист оцинкованный 0,80 х 1250 х 2500мм | т | 76069,00 | 73489,00 | 68609,00 |
Лист оцинкованный 0,80 х 1250 х 2500мм | м2 | 497,78 | 481,20 | 449,84 |
Лист оцинкованный 0,80 х 1250мм, в размер | м2 | 497,78 | 481,20 | 449,84 |
Лист оцинкованный 0,80 х 1250мм, в размер | т | 76069,00 | 73489,00 | 68609,00 |
Лист оцинкованный 0,85 х 1250 х 2500мм | т | 76360,00 | 73771,00 | 68873,00 |
Лист оцинкованный 0,85 х 1250 х 2500мм | м2 | 528,06 | 510,49 | 477,21 |
Лист оцинкованный 0,85 х 1250мм, в размер | м2 | 528,06 | 510,49 | 477,21 |
Лист оцинкованный 0,85 х 1250мм, в размер | т | 76360,00 | 73771,00 | 68873,00 |
Лист оцинкованный 0,90 х 1250 х 2500мм | т | 76065,00 | 73491,00 | 68608,00 |
Лист оцинкованный 0,90 х 1250 х 2500мм | м2 | 555,83 | 537,32 | 502,29 |
Лист оцинкованный 0,90 х 1250мм, в размер | м2 | 555,83 | 537,32 | 502,29 |
Лист оцинкованный 0,90 х 1250мм, в размер | т | 76065,00 | 73491,00 | 68608,00 |
Лист оцинкованный 0,95 х 1250 х 2500мм | м2 | 586,17 | 566,69 | 529,68 |
Лист оцинкованный 0,95 х 1250 х 2500мм | т | 76065,00 | 73491,00 | 68608,00 |
Лист оцинкованный 0,95 х 1250мм, в размер | м2 | 586,17 | 566,69 | 529,68 |
Лист оцинкованный 0,95 х 1250мм, в размер | т | 76065,00 | 73491,00 | 68608,00 |
Лист оцинкованный 1,00 х 1250 х 2500мм | т | 74797,00 | 72259,00 | 67453,00 |
Лист оцинкованный 1,00 х 1250 х 2500мм | м2 | 628,13 | 607,20 | 567,58 |
Лист оцинкованный 1,00 х 1250мм, в размер | м2 | 628,13 | 607,20 | 567,58 |
Лист оцинкованный 1,00 х 1250мм, в размер | т | 74797,00 | 72259,00 | 67453,00 |
Лист оцинкованный 1,15 х 1250 х 2500мм | т | 74797,00 | 72259,00 | 67453,00 |
Лист оцинкованный 1,15 х 1250 х 2500мм | м2 | 688,28 | 675,14 | 646,48 |
Лист оцинкованный 1,15 х 1250мм, в размер | м2 | 688,28 | 675,14 | 646,48 |
Лист оцинкованный 1,15 х 1250мм, в размер | т | 74797,00 | 72259,00 | 67453,00 |
Лист оцинкованный 1,20 х 1250 х 2500мм | т | 74797,00 | 72259,00 | 67453,00 |
Лист оцинкованный 1,20 х 1250 х 2500мм | м2 | 746,33 | 721,48 | 674,39 |
Лист оцинкованный 1,20 х 1250мм, в размер | м2 | 746,33 | 721,48 | 674,39 |
Лист оцинкованный 1,20 х 1250мм, в размер | т | 74797,00 | 72259,00 | 67453,00 |
Лист оцинкованный 1,50 х 1250 х 2500мм | т | 73314,00 | 70820,00 | 66109,00 |
Лист оцинкованный 1,50 х 1250 х 2500мм | м2 | 909,25 | 878,85 | 821,47 |
Лист оцинкованный 1,50 х 1250мм, в размер | м2 | 909,25 | 878,85 | 821,47 |
Лист оцинкованный 1,50 х 1250мм, в размер | т | 73315,00 | 70820,00 | 66108,00 |
Лист оцинкованный 1,80 х 1250 х 2500мм | т | 73172,00 | 70677,00 | 65979,00 |
Лист оцинкованный 1,80 х 1250 х 2500мм | м2 | 1077,58 | 1040,80 | 971,70 |
Лист оцинкованный 1,80 х 1250мм, в размер | т | 73172,00 | 70677,00 | 65979,00 |
Лист оцинкованный 1,80 х 1250мм, в размер | м2 | 1077,58 | 1040,80 | 971,70 |
Лист оцинкованный 1,90 х 1250 х 2500мм | т | 73172,00 | 70677,00 | 65979,00 |
Лист оцинкованный 1,90 х 1250 х 2500мм | м2 | 1115,40 | 1077,39 | 1005,74 |
Лист оцинкованный 1,90 х 1250мм, в размер | м2 | 1115,40 | 1077,39 | 1005,74 |
Лист оцинкованный 1,90 х 1250мм, в размер | т | 73172,00 | 70677,00 | 65979,00 |
Лист оцинкованный 2,00 х 1250 х 2500мм | т | 73173,00 | 70677,00 | 65979,00 |
Лист оцинкованный 2,00 х 1250 х 2500мм | м2 | 1218,16 | 1177,52 | 1100,68 |
Лист оцинкованный 2,00 х 1250мм, в размер | м2 | 1218,16 | 1177,52 | 1100,68 |
Лист оцинкованный 2,00 х 1250мм, в размер | т | 73173,00 | 70677,00 | 65978,00 |
Сортамент оцинкованного листа
Основное разделение проката формируется на классы в зависимости от толщины покрытия оксида цинком:
Разделение сортамента ведется в соответствии со стандартом качества ГОСТ 19904-74. Дополнительно при производстве используют маркировку изделий, что обозначает тип вытяжки, возможность профилирования или окраски и продукцию общего назначения.
Часто обработке цинком подвергается углеродистая сталь. Благодаря этой процедуре исключается прямой контакт стальной поверхности с внешними факторами. Предупреждается негативное влияние влаги, грибка или механических повреждений.
Применение стальных листов с оцинковкой
Прочность и красивый внешний вид позволяет использовать оцинкованные листы для производства металлочерепицы, профнастила, при отделке фасадов и организации защитных сооружений. Материал успешно применяется в производственном секторе для изготовления автомобилей, станков или функциональных деталей.
Возможности широкого применения проката обусловлены техническими преимуществами и характеристиками листов:
Нередко листы и его части применяются для декорирования и применения в организации ландшафтного дизайна.
Производство оцинкованного листа
Изготовление готовой продукции включает несколько этапов:
В производственном процессе применяют два вида цинка – Ц1 и Ц0. Дополнительные вкрапления возможны с применением свинца или алюминиевого сплава. Последний этап обработки необходим для придания лучшей защиты от образования коррозии на поверхности материала.
Выбор и покупка оцинкованных листов
Продажа оцинкованных листов организована компанией «СевЗапСтрой». Действуют доступные цены, гарантия качества и быстрая доставка на строительные или производственные объекты Санкт-Петербурга.
Материал поставляется любой длины и толщины. Возможна резка на месте, погрузка и выгрузка. Для уточнения всей информации можно связаться с нашими менеджерами. Они расскажут об условиях сотрудничества и дадут актуальную информацию по стоимости продукции.
Контакты
© 2001-2021 СевЗапСтрой | Санкт-Петербург, улица Софийская, д. 80